<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>FreeGene イベント情報</title>
	<atom:link href="http://freegene.jp/events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freegene.jp/events</link>
	<description>セミナーやワークショップのお知らせ</description>
	<pubDate>Fri, 22 May 2009 07:53:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>実践！高生産性チームを実現する 協働プロセス構築法</title>
		<link>http://freegene.jp/events/2009/05/20/%e5%ae%9f%e8%b7%b5%ef%bc%81%e9%ab%98%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%80%a7%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b-%e5%8d%94%e5%83%8d%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%a7%8b/</link>
		<comments>http://freegene.jp/events/2009/05/20/%e5%ae%9f%e8%b7%b5%ef%bc%81%e9%ab%98%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%80%a7%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b-%e5%8d%94%e5%83%8d%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuku</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[協働プロセス]]></category>

		<category><![CDATA[協働]]></category>

		<category><![CDATA[参加設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freegene.jp/events/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[				※本ワークショップは終了しています（2009年5月20日）
				個人、組織の壁を越えて、メンバーの能力を引き出し、結集したパワーを付加価値の創造に集中する！
				参加者が実際に協働することで、高生産性チー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>※本ワークショップは終了しています（2009年5月20日）</strong></p>
				<p>個人、組織の壁を越えて、メンバーの能力を引き出し、結集したパワーを付加価値の創造に集中する！</p>
				<p>参加者が実際に協働することで、高生産性チームの実現に必要な問題定義の方法と協働プロセス構築の要点が学べます。</p>
				<p>また、実践形式のセミナーなので、日々のビジネスへの即効性が得られます。<span id="more-74"></span></p>
				<h2>【講座内容】</h2>
				<ol>
				<li>参加設計とは？協働プロセスと参加設計について</li>
				<li> 演習１：プロジェクト・メイキング</li>
				<li> 演習２：問題定義によるチームビルディング</li>
				<li> 演習３：参加設計</li>
				</ol>
				<h2>【講座概要】</h2>
				<h3><span style="font-weight: normal; ">■</span><span style="font-weight: normal;"> これで解決！チーム活動を阻害する４つの問題</span></h3>
				<p>協働を実現するには、関係する人々の共通理解や信頼関係、役割分担などが必要です。これには通常、試行錯誤の繰り返しや長い期間をかけたチームとして成熟が必要となります。</p>
				<p>協働プロセスの構築により、チームが力を発揮するまでの試行錯誤や期間を短縮しスムーズに成熟度を高めることができます。</p>
				<ul>
				<li>その1
				<ul>
				<li>「議論がまとまらない、声の大きい人に掻き回される」</li>
				<li>共感形成プロセス：個の思いがチームの目的へ</li>
				</ul>
				</li>
				<li>その2
				<ul>
				<li>「話しを聞くたびに要求がぶれる、ヒアリングしても何がしたいのかわからない」</li>
				</ul>
				<ul>
				<li>コンテキスト共有プロセス：顧客、メンバーの見えない、気づかない理由を把握</li>
				</ul>
				</li>
				<li>その3
				<ul>
				<li>「問題が多すぎて手がつけられない、状況が複雑で優先順位がつけられない」</li>
				</ul>
				<ul>
				<li>共通モデル構築プロセス：集中して取り組むべきチームの課題を認識</li>
				</ul>
				</li>
				<li>その4
				<ul>
				<li>「やらされ感が拭えない、達成感がない、外部を巻き込めない」</li>
				</ul>
				<ul>
				<li>参加設計プロセス</li>
				</ul>
				</li>
				</ul>
				<h3>■ 事業組織、プロジェクトの価値は問題定義で決まる！</h3>
				<p>事業組織の存在理由は、付加価値の提供にあると言われています。ところが、様々な情報や知識の入手が容易になった現代社会において、その付加価値やそれを提供する仕組みもまた、容易に模倣されてしまうようになりました。</p>
				<p>これにより、世界中の様々な事業組織において、新しい付加価値を生み出すプロジェクトやタスクフォースが企業の生命線を握る重要な活動として認識されるようになりました。</p>
				<p>ドラッカーは、『ポスト資本主義社会』の中で、新しい価値を生み出すためには異なる分野の知識を結合し、知識の生産性を向上させなければならない。そのためには、問題解決よりも、その前提である問題定義が重要であると述べています。</p>
				<p>即ち、プロジェクトの生産性を大きく左右するのは、問題定義のために知識結合を行うプロセスということになります。</p>
				<p>本ワークショップでは、事業組織の競争力の源泉である付加価値を生み出す問題定義の手法と、様々なレベルの知識の結合を促す協働プロセスの構築について学びます。</p>
				<h2>開催日時</h2>
				<p>2009年5月20日（水）　13時～17時30分</p>
				<h2>受講料</h2>
				<p>30,000円</p>
				<h2>申込み</h2>
				<p>受付を終了しています。</p>
				<h2>場　所</h2>
				<p>マイクロソフト株式会社 代田橋オフィス VTC<br />
				〒168-0063  東京都杉並区和泉 1−22−19 朝日生命代田橋ビル<br />
				・ 京王線代田橋駅より徒歩 8 分</p>
				<h2>その他</h2>
				<p>最少催行人数：4名<br />
				定員：先着12名<br />
				PDU（受講証明）単位：4PDUs（時間）</p>
				<h2><span style="font-weight: normal;">講　座　監　修　</span>　</h2>
				<p>チャンピオン：　枷場（はさば）博文　MPUF事務局長</p>
				<p>仮想化促進者：　福原義久 博士（政策・メディア） FreeGene株式会社</p>
				<h2>備考</h2>
				<p>【講座監修およびコーディネイト】　MPUF事務局長　枷場（はさば）博文</p>
				<p>【主 催】　Microsoft Project Users Forum(MPUF)</p>
				<p>【後 援】　マイクロソフト株式会社</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freegene.jp/events/2009/05/20/%e5%ae%9f%e8%b7%b5%ef%bc%81%e9%ab%98%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%80%a7%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b-%e5%8d%94%e5%83%8d%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RFP作成　2日間ワークショップセミナー</title>
		<link>http://freegene.jp/events/2009/05/14/rfp%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%80%802%e6%97%a5%e9%96%93%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://freegene.jp/events/2009/05/14/rfp%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%80%802%e6%97%a5%e9%96%93%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuku</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EPM/RFP]]></category>

		<category><![CDATA[RFP]]></category>

		<category><![CDATA[ユーザー主導]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freegene.jp/events/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[				※本ワークショップは終了しています（2009年5月15日）
				簡単！RFPテンプレートを使いこなす18のステップ!!
				本セミナーで体得する「ユーザ主導によるRFP作成」によって、次の効果を獲得するこ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>※本ワークショップは終了しています（2009年5月15日）</strong></p>
				<p>簡単！RFPテンプレートを使いこなす18のステップ!!</p>
				<p>本セミナーで体得する「ユーザ主導によるRFP作成」によって、次の効果を獲得することができます。</p>
				<p>1．RFPを自ら記述することによって、ベンダーの見積り・開発・納入に納得いく評価が可能になる。<br />
				2．役に立つITを自ら定義することによって、競合他社と戦えるIT、勝てるITを明確にすることが可能になる。<br />
				3．RFP作成過程を通じて、自社のIT調達・利用・活用能力を高めることができる。<br />
				4．RFP作成を通じて、自社の欠点をメンバー全体が理解し、自社の業務プロセス改革のシナリオを明確化にすることができる。<br />
				5．業務プロセス改革の必要性とトップの経営改革要求を結びつけ、全社的な革新のコアとすることができる。<br />
				6．ユーザ主導のIT調達過程で作成される業務フローや職務担当文書は、人まかせでない、JSOX対応やITガバナンス／コンプライアンス（内部統制）の貴重な資料となる。</p>
				<p><span id="more-68"></span></p>
				<h2>【講座概要】</h2>
				<p>本セミナーは、ユーザ自身が自分自身でRFP（提案依頼書：Request For Proposal）を作成する過程を体得するセミナーです。</p>
				<p>ベンダーに依存することなく、業務改革を行い、合わせてどのようなITが必要かを自ら考え、IT調達に必要なRFPを作成し、取得すべきIT・情報システムの業務要件・システム、およびプロジェクトの要件、ITベンダーに期待する提案依頼に必要なノウハウを獲得します。また、ベンダーからの提案の良し悪しを、どのように評価すればよいかを検討します。2日間での実施となり、具体的なRFP作成過程について、体得していただきます。</p>
				<p>このため、このセミナーでは、一般的な企業の販売管理から～Webを使用したインターネット販売を題材にします。</p>
				<h2>開催日時</h2>
				<p>2009年5月14日（木）　10時～18時00分<br />
				2009年5月15日（金）　10時～18時00分</p>
				<h2>受講料</h2>
				<p>MPUF会員　98,000円（一般12万円）</p>
				<h2>申込み</h2>
				<p>受付を終了しています。</p>
				<h2>場　所</h2>
				<p>マイクロソフト株式会社 代田橋オフィス<br />
				〒168-0063  東京都杉並区和泉 1－22－19 朝日生命代田橋ビル<br />
				・ 京王線代田橋駅より徒歩 8 分</p>
				<h2>その他</h2>
				<p>最少催行人数：4名<br />
				定員：先着12名<br />
				PDU（受講証明）単位：13PDUs（時間）</p>
				<h2>講　座　監　修</h2>
				<p>■講　　師：前田　卓雄 氏　　匠システムアーキテクツ株式会社 代表取締役<br />
				外資系コンピュータベンダのシステムエンジニア、デロイトトーマツコンサルティングを経て独立。主に、ユーザ企業、行政機関、大手システムインテグレータ、ハイテク企業、大手組み込みソフトウェア開発ベンダーにおいて、情報戦略立案、RFP作成支援、プロジェクト管理とプロセス改善、ソフトウェア開発管理システムの開発、バグ削減・欠陥予防・ソフトウェア生産性や競争力向上コンサルティングに従事。日本の「ものづくり」の強みを生かした「ソフトウェア・ジャストインタイム」の確立を目指している。資格等： 中小企業診断士、システム監査技術者、PMP。</p>
				<p>枷場（はさば）博文　MPUF事務局長<br />
				福原義久　博士（政策・メディア） FreeGene株式会社</p>
				<h2>備考</h2>
				<p>【講座監修およびコーディネイト】　MPUF事務局長　枷場（はさば）博文<br />
				【主 催】　Microsoft Project Users Forum(MPUF)<br />
				【後 援】　マイクロソフト株式会社</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freegene.jp/events/2009/05/14/rfp%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%80%802%e6%97%a5%e9%96%93%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>イノベーション戦略立案の技術：戦略ロードマップと全体価値</title>
		<link>http://freegene.jp/events/2009/03/26/%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%88%a6%e7%95%a5%e7%ab%8b%e6%a1%88%e3%81%ae%e6%8a%80%e8%a1%93%ef%bc%9a%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%83/</link>
		<comments>http://freegene.jp/events/2009/03/26/%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%88%a6%e7%95%a5%e7%ab%8b%e6%a1%88%e3%81%ae%e6%8a%80%e8%a1%93%ef%bc%9a%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 11:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuku</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[イノベーション戦略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freegene.jp/events/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[				※本ワークショップは終了しています（2009年3月26日）
				プロジェクトマネジメント分野においてロードマップは、上位の目標と成果や活動を結びつける工程表として作成されることが多いが、特定産業技術分野におい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>※本ワークショップは終了しています（2009年3月26日）</strong></p>
				<p>プロジェクトマネジメント分野においてロードマップは、上位の目標と成果や活動を結びつける工程表として作成されることが多いが、特定産業技術分野においては、支配的地位を持つ企業が、産業界や技術製品の採用市場、政府などへ影響を与える、戦略ツールとして使われてきた。</p>
				<p>IT業界では、IBM、Microsoft、Intelといった企業が、自社の将来にわたる優位性を保つために、製品やその技術アーキテクチャーのロードマップを発表していることが良く知られており、また、SEMATECHの成功以降、各国政府の産業政策や技術調達戦略、イノベーション政策推進の必須ツールとなっている。</p>
				<p>本講では、世界ソフトウェア市場において影響力を発揮する企業の技術戦略担当者であった講師が、ロードマップの戦略的利用方法とその策定方法を明らかにすると共に、90年代から脚光を浴び始めた産業クラスターや電子コミュニティ、ソーシャルネットワークなどの、散逸構造を持つ開放系組織のマネジメント手法である開放系プロジェクトマネジメントを紹介する。<span id="more-64"></span></p>
				<p>＊ビジネス戦略ツールとしてのロードマップとは：<br />
				自社の将来における、市場優位性、技術的優位性の観点から、市場動向、技術動向、政策などへ影響を与え、特定のビジネス環境を形成を促進するために策定された、技術製品や技術アーキテクチャ、産業・組織形態等の発展的未来を表した遷移図。</p>
				<h2>開催日時</h2>
				<p>2009年3月26日（木）　13時～14時30分</p>
				<h2>受講料</h2>
				<p>無料（札幌市高度情報通信人材育成・活用事業）</p>
				<h2>申込み</h2>
				<p>受付を終了しています。</p>
				<h2>場　所</h2>
				<p>JRタワーオフィスプラザさっぽろ 20F</p>
				<p>JR札幌駅 東改札口より徒歩1分／地下鉄さっぽろ駅直結</p>
				<p>(〒060-0005　　北海道札幌市中央区北5条西2丁目5)</p>
				<p>http://www.microsoft.com/japan/mscorp/branch/hokkaido.mspx?pf=true</p>
				<h2>その他</h2>
				<p>定員：先着30名</p>
				<p>PDU（受講証明）単位：1.5PDUs（時間）</p>
				<h2>講　座　監　修</h2>
				<p>■講　　師：枷場（はさば）博文　MPUF事務局長<br />
				■触　　媒：　福原義久　博士（政策・メディア） FreeGene株式会社</p>
				<h2>備考</h2>
				<p>【講座監修およびコーディネイト】　MPUF事務局長　枷場（はさば）博文</p>
				<p>【主 催】　Microsoft Project Users Forum(MPUF)</p>
				<p>【後 援】　マイクロソフト株式会社</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freegene.jp/events/2009/03/26/%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%88%a6%e7%95%a5%e7%ab%8b%e6%a1%88%e3%81%ae%e6%8a%80%e8%a1%93%ef%bc%9a%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%83/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>実践！高生産性チームを実現する協働プロセス構築法</title>
		<link>http://freegene.jp/events/2009/03/26/%e5%ae%9f%e8%b7%b5%ef%bc%81%e9%ab%98%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%80%a7%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8d%94%e5%83%8d%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%a7%8b-3/</link>
		<comments>http://freegene.jp/events/2009/03/26/%e5%ae%9f%e8%b7%b5%ef%bc%81%e9%ab%98%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%80%a7%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8d%94%e5%83%8d%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%a7%8b-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 11:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuku</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[協働プロセス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freegene.jp/events/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[				※本ワークショップは終了しています（2009年3月26日）
				個人、組織の壁を越えて、メンバーの能力を引き出し、結集したパワーを付加価値の創造に集中する！
				参加者が実際に協働することで、高生産性チー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>※本ワークショップは終了しています（2009年3月26日）</strong></p>
				<p>個人、組織の壁を越えて、メンバーの能力を引き出し、結集したパワーを付加価値の創造に集中する！</p>
				<p>参加者が実際に協働することで、高生産性チームの実現に必要な問題定義の方法と協働プロセス構築の要点が学べます。</p>
				<p>また、実践形式のセミナーなので、日々のビジネスへの即効性が得られます。<span id="more-58"></span></p>
				<h2>【講座内容】</h2>
				<ol>
				<li>参加設計とは？協働プロセスと参加設計について</li>
				<li> 演習１：プロジェクト・メイキング</li>
				<li> 演習２：問題定義によるチームビルディング</li>
				</ol>
				<h2>【講座概要】</h2>
				<h3><span style="font-weight: normal; ">■</span><span style="font-weight: normal;"> これで解決！チーム活動を阻害する４つの問題</span></h3>
				<p>協働を実現するには、関係する人々の共通理解や信頼関係、役割分担などが必要です。これには通常、試行錯誤の繰り返しや長い期間をかけたチームとして成熟が必要となります。</p>
				<p>協働プロセスの構築により、チームが力を発揮するまでの試行錯誤や期間を短縮しスムーズに成熟度を高めることができます。</p>
				<ul>
				<li>その1
				<ul>
				<li>「議論がまとまらない、声の大きい人に掻き回される」</li>
				<li>共感形成プロセス：個の思いがチームの目的へ</li>
				</ul>
				</li>
				<li>その2
				<ul>
				<li>「話しを聞くたびに要求がぶれる、ヒアリングしても何がしたいのかわからない」</li>
				</ul>
				<ul>
				<li>コンテキスト共有プロセス：顧客、メンバーの見えない、気づかない理由を把握</li>
				</ul>
				</li>
				<li>その3
				<ul>
				<li>「問題が多すぎて手がつけられない、状況が複雑で優先順位がつけられない」</li>
				</ul>
				<ul>
				<li>共通モデル構築プロセス：集中して取り組むべきチームの課題を認識</li>
				</ul>
				</li>
				<li>その4
				<ul>
				<li>「やらされ感が拭えない、達成感がない、外部を巻き込めない」</li>
				</ul>
				<ul>
				<li>参加設計プロセス</li>
				</ul>
				</li>
				</ul>
				<h3>■ 事業組織、プロジェクトの価値は問題定義で決まる！</h3>
				<p>事業組織の存在理由は、付加価値の提供にあると言われています。ところが、様々な情報や知識の入手が容易になった現代社会において、その付加価値やそれを提供する仕組みもまた、容易に模倣されてしまうようになりました。</p>
				<p>これにより、世界中の様々な事業組織において、新しい付加価値を生み出すプロジェクトやタスクフォースが企業の生命線を握る重要な活動として認識されるようになりました。</p>
				<p>ドラッカーは、『ポスト資本主義社会』の中で、新しい価値を生み出すためには異なる分野の知識を結合し、知識の生産性を向上させなければならない。そのためには、問題解決よりも、その前提である問題定義が重要であると述べています。</p>
				<p>即ち、プロジェクトの生産性を大きく左右するのは、問題定義のために知識結合を行うプロセスということになります。</p>
				<p>本ワークショップでは、事業組織の競争力の源泉である付加価値を生み出す問題定義の手法と、様々なレベルの知識の結合を促す協働プロセスの構築について学びます。</p>
				<h2>開催日時</h2>
				<p>2009年3月26日（木）　15時～20時</p>
				<h2>受講料</h2>
				<p>無料（札幌市高度情報通信人材育成・活用事業）</p>
				<h2>申込み</h2>
				<p>受付を終了しています。</p>
				<h2>場　所</h2>
				<p>JRタワーオフィスプラザさっぽろ 20F</p>
				<p>JR札幌駅 東改札口より徒歩1分／地下鉄さっぽろ駅直結</p>
				<p>(〒060-0005　　北海道札幌市中央区北5条西2丁目5)</p>
				<p>http://www.microsoft.com/japan/mscorp/branch/hokkaido.mspx?pf=true</p>
				<h2>その他</h2>
				<p>定員：先着12名</p>
				<p>PDU（受講証明）単位：5PDUs（時間）</p>
				<h2><span style="font-weight: normal;">講　座　監　修　</span>　</h2>
				<p>チャンピオン：　枷場（はさば）博文　MPUF事務局長</p>
				<p>仮想化促進者：　福原義久 博士（政策・メディア） FreeGene株式会社</p>
				<h2>備考</h2>
				<p>【講座監修およびコーディネイト】　MPUF事務局長　枷場（はさば）博文</p>
				<p>【主 催】　Microsoft Project Users Forum(MPUF)</p>
				<p>【後 援】　マイクロソフト株式会社</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freegene.jp/events/2009/03/26/%e5%ae%9f%e8%b7%b5%ef%bc%81%e9%ab%98%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%80%a7%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8d%94%e5%83%8d%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%a7%8b-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2009年度　品質機能展開（QFD）入門ワークショップ研修セミナー＜２日間＞</title>
		<link>http://freegene.jp/events/2009/02/26/2009%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e5%93%81%e8%b3%aa%e6%a9%9f%e8%83%bd%e5%b1%95%e9%96%8b%ef%bc%88qfd%ef%bc%89%e5%85%a5%e9%96%80%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e7%a0%94/</link>
		<comments>http://freegene.jp/events/2009/02/26/2009%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e5%93%81%e8%b3%aa%e6%a9%9f%e8%83%bd%e5%b1%95%e9%96%8b%ef%bc%88qfd%ef%bc%89%e5%85%a5%e9%96%80%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e7%a0%94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 06:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuku</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[QFD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freegene.jp/events/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[				※本ワークショップは終了しています（2009年2月26日,27日）
				【講座概要】
				　品質機能展開（QFD）の生みの親、赤尾先生に直接ご指導いただける研修コースです。QFDの実践を試みる全ての方に受 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>※本ワークショップは終了しています（2009年2月26日,27日）</strong></p>
				<h2>【講座概要】</h2>
				<p>　品質機能展開（QFD）の生みの親、<strong>赤尾先生に直接ご指導いただける研修コースです</strong>。QFDの実践を試みる全ての方に受講していただきたいセミナーです。</p>
				<p>製品開発の分野では、あまりにも有名なQFDですが、システム開発やソフトウェア設計に従事されている方にも要求定義の際、非常に役立つ有益な手法です。</p>
				<p>お客様から発せられる多種多様な要望。何が重要な情報で、どんな要望を優先すべきなのか・・・。　このような悩みを抱えている方に救世主的に力を発揮するのが品質機能展開（QFD）の手法です。先着順でのお申込み受付となりますので、お早めにお申込みください。</p>
				<p>QFDについての詳細や便利ツールに関する情報は<a href="http://www.qfda.jp/" target="_blank">QFD塾（塾長は赤尾先生）のサイト</a>をぜひご参照ください。</p>
				<p><span id="more-46"></span>　◎1人1台　パソコンのあるお部屋での実践トレーニング</p>
				<p>◎ハード・ソフト　いずれに従事の方でも、専門分野を問わずご参加いただけます！</p>
				<p>◎2日間の演習を通して即実践につながるノウハウをお伝えします。</p>
				<h2>【講　師】 　　</h2>
				<p>　QFDの生みの親でいらっしゃる赤尾先生に直接ご指導いただきます。</p>
				<h3>赤尾　洋二（あかお・ようじ）先生</h3>
				<p>　[職歴]　1948年東京工業大学を卒業後、東京工大助手を経て、1962年山梨大学工学部助教授、1974年同教授、1981年玉川大学工学部教授、1991年同大学工学部長、1995年朝日大学大学院経営学研究科教授、2004年同客員教授、この間1964年東京工業大学から工学博士</p>
				<p>[社会における活動]　1964年～デミング賞委員会委員、1990～1991年日本品質管理学会会長、1995～１998年品質月間委員長、1997～1998年デミング賞実施賞小委員会副委員長、1997～ 国際QFD協議会会長</p>
				<p>[表彰] 1960年および1978年日経品質管理文献賞、1978年デミング賞本賞、1993年Best on Quality Award(IAQ)、2001年米国品質学会ASQ&#8217;s Distinguished Service Medal（特別功績金賞）、2001年日本機械学会設計工学・システム部門業績賞</p>
				<p>[著書]　「品質機能展開―全社的品質管理へのアプローチ」、(1978)日科技連出社；「新製品開発のための品質展開活用の実際」、(1988)日本規格協会；　「品質展開入門」、(1990) 日科技連出社；　「実践的QFDの活用」(1997)日科技連出社(監修)等</p>
				<h2>開催日時</h2>
				<p>　1日目：2009年2月26日（木）　10：00～18：00（受付9:45）</p>
				<p>2日目：2009年2月27日（金）　10：00～18：00（受付9:45）</p>
				<h2>受講料</h2>
				<p>　受講料（2日間）　12万円（税込）</p>
				<h2>申込み</h2>
				<p>　受付を終了しています。</p>
				<h2>場所</h2>
				<p>　マイクロソフト新宿オフィス5階　トレーニングルーム</p>
				<p>http://www.microsoft.com/japan/mscorp/branch/ost.mspx</p>
				<p>〒151-8583  東京都渋谷区代々木 2-2-1　小田急サザンタワー</p>
				<ul>
				<li>JR / 都営線 / 各東京メトロ新宿駅より徒歩 1～3 分</li>
				<li>東京メトロ小田急線南新宿駅より徒歩 2 分</li>
				<li>東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅より徒歩 9 分</li>
				</ul>
				<h2>その他</h2>
				<p>　定員：先着24名　最小催行人数8名</p>
				<p>PDU（受講証明）単位：13PDUs（時間）</p>
				<p>PMPの方へはPDUを、これからPMPの受験をされる方へは受講証明書をお渡しいたします。</p>
				<h2>講座監修　　</h2>
				<p>　MPUF事務局長　枷場　博文　（はさば・ひろふみ）</p>
				<h2>備考</h2>
				<p>　【共催】　Microsoft Project Users Forum(MPUF)／クロスナレッジ・コーポレーション／QFD塾</p>
				<p>【後 援】　マイクロソフト株式会社</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freegene.jp/events/2009/02/26/2009%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e5%93%81%e8%b3%aa%e6%a9%9f%e8%83%bd%e5%b1%95%e9%96%8b%ef%bc%88qfd%ef%bc%89%e5%85%a5%e9%96%80%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e7%a0%94/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>実践！高生産性チームを実現する協働プロセス構築法</title>
		<link>http://freegene.jp/events/2009/01/09/%e5%ae%9f%e8%b7%b5%ef%bc%81%e9%ab%98%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%80%a7%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8d%94%e5%83%8d%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%a7%8b-2/</link>
		<comments>http://freegene.jp/events/2009/01/09/%e5%ae%9f%e8%b7%b5%ef%bc%81%e9%ab%98%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%80%a7%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%92%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8d%94%e5%83%8d%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%a7%8b-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuku</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[協働プロセス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freegene.jp/events/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[				※本ワークショップは終了しています（2009年1月29日）
				個人、組織の壁を越えて、メンバーの能力を引き出し、結集したパワーを付加価値の創造に集中する！
				参加者が実際に協働することで、高生産性チー [...]]]></description>
